| 2012 | ||
| Contestant | Starting % | Ending % |
| 1 | ||
| 2 | 22.9% | |
| 3 | 26.0% | |
| 4 | 21.1% | 17.9% |
| 5 | 8.2% | 5.7% |
| 6 | 17.3% | |
| 7 | 20.2% | 18.5% |
| 8 | 26.9% | 23.9% |
| 9 | 12.1% | 8.2% |
| 10 | 14.7% | |
| 11 | 19.4% | |
| 12 | 19.4% | |
| 13 | 25.9% |
24.4% |
| 14 | 20.2% | |
| 15 | 16.5% | 15.1% |
| 16 | 21.6% | |
| 17 | 38.5% | |
| 18 | 19.8% | |
| 19 | 8.7% | |
| 20 | 20.5% | |
| 21 | 20.7% | 19.9% |
| 22 | 25.0% | |
| 23 | 23.3% | |
| 25 | 29.5% | 23% |
| 30 | 26.1% |
|
| 31 | 17.7% |
|
